Navne |
Født |
Død |
PEDERSDATTER | ||
Johanne | ||
PEDERSEN | ||
Ane Margrethe | født 13 Feb. 1847, Tårbæk, Kongens Lyngby, Sokkelund, København, Danmark | døde 6 Jan. 1884, Gentofte Kirke, Gentofte, Sokkelund, København, Danmark |
Jens Peder | født 11 Dec. 1877, Favrbo, Særslev, Skippinge, Holbæk, Danmark | |
Karen Marie Sophie-Cathrine | født 14 Maj 1875, Hjembæk, Tuse, Holbæk, Danmark | døde x-x-1942 |
Lars Peter (Økonomidirektør) | ||
Rasmus (Indsidder) | født 26 Maj 1853, Bregninge, Skippinge, Holbæk, Danmark | |
PEDERSEN FØDT JENSEN | ||
Henny (Bankassistent) | ||
PETERSEN | ||
Johan (Fisker) | født Ca. 1841 | |
Sigvald Alfred | født Ca. 1890 | døde 13 Okt. 1918, Skovshoved Kirke, Skovshoved, Sokkelund, København, Danmark |
PETERSEN FØDT JENSEN | ||
Mary Margrethe | født 24 Mar. 1899, Skovshoved, Ordrup, Sokkelund, København, Danmark |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Mar. 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia